2025年10月~のプールスケジュールです。
| MON | ||
|---|---|---|
| スタート | レッスン | 使用レーン |
| 7時台〜 | ||
| 8時台〜 | 8:00~10:00 トップアスリート | 3・4 |
| 9時台〜 | ||
| 10時台〜 | 10:00~10:30 【有料】パーソナル | 1 |
| 10:30〜11:30 〇〇スイム | 1~4 | |
| 12時台〜 | 12:00〜12:45 アクアエクササイズⅠ 定員36名 浜田浩之 |
1〜3 |
| 13時台〜 | 13:00〜13:30 ウォークコンディショニング 定員20名 | 7・8 |
| 13:30〜14:00 チャレンジ | 7・8 | |
| 14時台〜 | 14:30~15:00 【有料】プログラム | 1・2 |
| 15時台〜 | 15:30~16:30 フォームスイム | 1~3 |
| 16時台〜 | 16:30〜17:00 【有料】パーソナル | 1 |
| 17時台〜 | 17:00〜19:00 トップアスリート | 3・4 |
| 17:45〜18:30 【有料】ハイドロ | 8 | |
| 18時台〜 | 18:30〜19:00 【有料】 パーソナル | 1 |
| 18:45〜19:30 【有料】ハイドロ | 8 | |
| 19時台〜 | 19:00~20:00 トライフォーミング | 1~3 |
| 21時台〜 | ||
| 22時台〜 | ||
| TUE | ||
|---|---|---|
| スタート | レッスン | 使用レーン |
| 7時台〜 | ||
| 8時台〜 | 8:00〜10:00 トップアスリート | 3・4 |
| 9時台〜 | 9:30〜10:00 【有料】パーソナル | 1 |
| 10時台〜 | 10:30〜11:30 マタニティ 助産師/松﨑 |
1〜4 |
| 11時台〜 | ||
| 12時台〜 | 12:30〜13:15アクアエクササイズⅠ 定員36名 稲葉孝宏 |
1〜3 |
| 13時台〜 | ||
| 14時台〜 | 14:00~15:00 トライフォーミング | 1~3 |
| 15時台〜 | 15:30〜16:30 ロングディスタンス | 1~4 |
| 16時台〜 | 16:30〜17:00 【有料】パーソナル | 1 |
| 17時台〜 | 17:00〜19:00 トップアスリート | 3・4 |
| 18時台〜 | ||
| 19時台〜 | 19:15〜20:00 アクアダンス 定員36名 木山拓郎 |
1〜3 |
| 20時台〜 | 20:00~20:30 【有料】パーソナル | 1 |
| 20時台〜 | 20:30~21:30 スピードアップアドバンス | 1~4 |
| 22時台〜 | ||
| WED | ||
|---|---|---|
| スタート | レッスン | 使用レーン |
| 7時台〜 | ||
| 8時台〜 | 8:00〜10:00 トップアスリート | 3・4 |
| 9時台〜 | ||
| 10時台〜 |
10:00~10:30 【有料】パーソナル 10:30〜11:30 シェイプスイム |
1 1~3 |
| 11時台〜 | ||
| 12時台〜 |
12:00~12:30 ウォーキング&ジョグ 定員20名 12:30〜13:30 ビギナー |
7・8 1~3 |
| 13時台〜 |
13:00~13:30 【有料】パーソナル 13:30〜14:30 ビギナー |
1 1~3 |
| 14時台〜 | 14:00〜14:30 GymstickH2O 30分 定員20名 | 1~3 |
| 15時台〜 | 15:00〜15:45 アクアエクササイズⅡ 定員36名 大貫那知子 |
1〜3 |
| 16時台〜 |
16:00〜16:30 【有料】パーソナル 16:00〜16:45 【有料】ハイドロ 16:30~17:00 【有料】 プログラム |
1 8 1・2 |
| 17時台〜 |
17:00〜19:00 トップアスリート 17:00〜17:45 【有料】ハイドロ |
3・4 8 |
| 18時台〜 | 18:30~19:00 【有料】 パーソナル | 1 |
| 19時台〜 | 19:00~20:00 トライシェイプ | 1~3 |
| 20時台〜 | ||
| 21時台〜 | ||
| 22時台〜 | ||
| THU | ||
|---|---|---|
| スタート | レッスン | 使用レーン |
| 7時台〜 | ||
| 8時台〜 | 8:00〜10:00 トップアスリート | 3・4 |
| 9時台〜 | ||
| 10時台〜 |
10:30〜11:30 10:30〜11:30 マタニティ |
1〜4 |
| 11時台〜 | ||
| 12時台〜 | 12:00〜12:30 チャレンジ | 7・8 |
| 12:30〜13:00 フォーミングベーシック | 1~3 | |
| 13時台〜 | ||
| 14時台〜 | ||
| 15時台〜 | 15:30〜16:30 スピードアップ | 1〜4 |
| 16時台〜 | 16:30〜17:00 【有料】パーソナル | 1 |
| 17時台〜 | 17:00〜19:00 トップアスリート | 3・4 |
| 18時台〜 | ||
| 19時台〜 | 19:15〜20:00 アクアエクササイズⅡ 定員36名 早川陽佑 |
1〜3 |
| 20時台〜 | 20:00~20:30 【有料】パーソナル | 1 |
| 20:30~21:30 ロングディスタンス | 1~4 | |
| 22時台〜 | ||
| FRI | ||
|---|---|---|
| スタート | レッスン | 使用レーン |
| 7時台〜 | ||
| 8時台〜 | 8:00〜10:00 トップアスリート | 3・4 |
| 9時台〜 | ||
| 10時台〜 |
10:00〜10:30 【有料】パーソナル 10:30~11:30 シェイプスイムハード |
1 1~4 |
| 11時台〜 | ||
| 12時台〜 |
12:00〜12:30 らくらくエクササイズ 定員20名 12:30~13:30 ビギナー |
7・8 1~3 |
| 13時台〜 | 13:30〜14:00 【有料】 パーソナル | 1 |
| 14時台〜 |
14:30〜15:15 アクアエクササイズⅠ 定員36名 |
1〜3 |
| 15時台〜 | 15:30〜16:30 フォーミングテクニック | 1〜3 |
| 15:30〜16:15 【有料】ハイドロ | 8 | |
| 16時台〜 | 16:30〜17:00 【有料】プログラム | 1・2 |
| 17時台〜 | 17:00〜19:00 トップアスリート | 3・4 |
| 18時台〜 | 18:30~19:00 【有料】 パーソナル | 1 |
| 19時台〜 | 19:00~20:00 ビギナー | 1~2 |
| 20時台〜 | ||
| 21時台〜 | ||
| 22時台〜 | ||
| SAT | ||
|---|---|---|
| スタート | レッスン | 使用レーン |
| 7時台〜 | ||
| 8時台〜 | 8:00〜10:00 トップアスリート | 3・4 |
| 9時台〜 | 9:30〜10:00 【有料】パーソナル | 1 |
| 10時台〜 | 10:30〜11:30 マタニティ 助産師/齋藤 |
1〜4 |
| 11時台〜 | ||
| 12時台〜 |
12:00~12:30 チャレンジ 12:30〜13:30 トライフォーミング |
7・8 1〜3 |
| 13時台〜 | 13:45〜14:30 アクアエクササイズⅠ 定員36名 鈴木隼人 |
1〜3 |
| 14時台〜 | ||
| 15時台〜 | 15:00〜16:00 シェイプスイムハード | 1〜4 |
| 16時台〜 | 16:00〜18:00 トップアスリート | 3・4 |
| 17時台〜 | 17:30~18:00 【有料】パーソナル | 1 |
| 18時台〜 | 18:00~19:00 スピードアップ | 1~4 |
| 19時台〜 | ||
| 20時台〜 | ||
| 21時台〜 | ||
| 22時台〜 | ||
| SUN | ||
|---|---|---|
| スタート | レッスン | 使用レーン |
| 7時台〜 | ||
| 8時台〜 | ||
| 9時台〜 | ||
| 10時台〜 | ||
| 11時台〜 | ||
| 12時台〜 | ||
| 13時台〜 | 13:30〜14:00 【有料】パーソナル | 1 |
| 14時台〜 |
14:00~14:30 【有料】パーソナル 14:30~15:00 【有料】プログラム |
1 1・2 |
| 15時台〜 |
15:00〜15:30 【有料】パーソナル 15:30~16:00 【有料】パーソナル |
1 1 |
| 16時台〜 |
16:00〜18:00 トップアスリート |
3・4 |
|
|
||
| 17時台〜 | ||
| 18時台〜 | ||
| 19時台〜 | ||
| 20時台〜 | ||
| 21時台〜 | ||
| 22時台〜 | ||
